RPMSEEK.COM
Die Suchmaschine für Linux rpm und Debian PaketeTipps
Hinweis zur Verlinkung
Über den Dateinamen können detaillierte Informationen abgerufen werden.
führt direkt zur Downloadseite.
Paketliste ccd2iso RPMs
- Pakettyp: ALLE
- Architektur: ALLE
- Distribution: ALLE
Paketname:ccd2iso
Kurzbeschreibung:CloneCD image to ISO image file converter
| Dateiname | Distribution | Version | Release | Architektur | Download | |
| 1 | ccd2iso-0.3-alt1 .i586.rpm | Alt Linux 4.0 | 0.3 | alt1 | i586 | |
| 2 | ccd2iso-0.3-alt1 .x86_64.rpm | Alt Linux 4.0 | 0.3 | alt1 | x86_64 | |
| 3 | ccd2iso-0.3-9.fc18 .i686.rpm | Fedora Core 18 Development | 0.3 | 9.fc18 | i686 | |
| 4 | ccd2iso-0.3-9.fc18 .src.rpm | Fedora Core 18 Development | 0.3 | 9.fc18 | x86_64 | |
| 5 | ccd2iso-0.3-9.fc18 .x86_64.rpm | Fedora Core 18 Development | 0.3 | 9.fc18 | x86_64 | |
| 6 | ccd2iso-0.3-8.fc17 .i686.rpm | Fedora Core 17 | 0.3 | 8.fc17 | i686 | |
| 7 | ccd2iso-0.3-8.fc17 .src.rpm | Fedora Core 17 | 0.3 | 8.fc17 | x86_64 | |
| 8 | ccd2iso-0.3-8.fc17 .x86_64.rpm | Fedora Core 17 | 0.3 | 8.fc17 | x86_64 | |
| 9 | ccd2iso-0.3-7.fc15 .i686.rpm | Fedora Core 15 | 0.3 | 7.fc15 | i686 | |
| 10 | ccd2iso-0.3-7.fc15 .src.rpm | Fedora Core 15 | 0.3 | 7.fc15 | x86_64 | |
| 11 | ccd2iso-0.3-7.fc15 .x86_64.rpm | Fedora Core 15 | 0.3 | 7.fc15 | x86_64 | |
| 12 | ccd2iso-0.3-11 .fc19.i686.rpm | Fedora Core 19 Development | 0.3 | 11.fc19 | i686 | |
| 13 | ccd2iso-0.3 -5mdv2011.0.i586.r pm | Mandriva 2011 | 0.3 | 5mdv2011.0 | i586 | |
| 14 | ccd2iso-0.3 -5mdv2011.0.i586.r pm | Mandriva Dev | 0.3 | 5mdv2011.0 | i586 | |
| 15 | ccd2iso-0.3 -5mdv2011.0.src.rp m | Mandriva 2011 | 0.3 | 5mdv2011.0 | x86_64 | |
| 16 | ccd2iso-0.3 -5mdv2011.0.src.rp m | Mandriva Dev | 0.3 | 5mdv2011.0 | x86_64 | |
| 17 | ccd2iso-0.3 -5mdv2011.0.x8664. rpm | Mandriva 2011 | 0.3 | 5mdv2011.0 | x86_64 | |
| 18 | ccd2iso-0.3 -5mdv2011.0.x8664. rpm | Mandriva Dev | 0.3 | 5mdv2011.0 | x86_64 | |
| 19 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.i586.r pm | Mandriva 2010.0 | 0.3 | 4mdv2010.0 | i586 | |
| 20 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.i586.r pm | Mandriva 2010.1 | 0.3 | 4mdv2010.0 | i586 | |
| 21 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.i586.r pm | Mandriva Dev | 0.3 | 4mdv2010.0 | i586 | |
| 22 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.src.rp m | Mandriva 2010.0 | 0.3 | 4mdv2010.0 | x86_64 | |
| 23 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.src.rp m | Mandriva 2010.1 | 0.3 | 4mdv2010.0 | x86_64 | |
| 24 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.src.rp m | Mandriva Dev | 0.3 | 4mdv2010.0 | x86_64 | |
| 25 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.x8664. rpm | Mandriva 2010.0 | 0.3 | 4mdv2010.0 | x86_64 | |
| 26 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.x8664. rpm | Mandriva 2010.1 | 0.3 | 4mdv2010.0 | x86_64 | |
| 27 | ccd2iso-0.3 -4mdv2010.0.x8664. rpm | Mandriva Dev | 0.3 | 4mdv2010.0 | x86_64 | |
| 28 | ccd2iso-0.3 -3mdv2009.0.src.rp m | Mandriva 2009.0 | 0.3 | 3mdv2009.0 | i586 | |
| 29 | ccd2iso-0.3 -3mdv2009.0.src.rp m | Mandriva 2009.1 | 0.3 | 3mdv2009.0 | i586 | |
| 30 | ccd2iso-0.3 -3mdv2009.0.i586.r pm | Mandriva 2009.0 | 0.3 | 3mdv2009.0 | i586 | |
| 31 | ccd2iso-0.3 -3mdv2009.0.i586.r pm | Mandriva 2009.1 | 0.3 | 3mdv2009.0 | i586 | |
| 32 | ccd2iso-0.3 -3mdv2009.0.x8664. rpm | Mandriva 2009.0 | 0.3 | 3mdv2009.0 | x86_64 | |
| 33 | ccd2iso-0.3 -3mdv2009.0.x8664. rpm | Mandriva 2009.1 | 0.3 | 3mdv2009.0 | x86_64 | |
| 34 | ccd2iso-0.3 -1mdv2008.1.i586.r pm | Mandriva 2008.1 | 0.3 | 1mdv2008.1 | i586 | |
| 35 | ccd2iso-0.3 -1mdv2008.1.src.rp m | Mandriva 2008.1 | 0.3 | 1mdv2008.1 | x86_64 | |
| 36 | ccd2iso-0.3 -1mdv2008.1.x8664. rpm | Mandriva 2008.1 | 0.3 | 1mdv2008.1 | x86_64 | |
| 37 | ccd2iso-0.3 -1mdv2008.0.ppc.rp m | Mandriva Dev | 0.3 | 1mdv2008.0 | ppc | |
| 38 | ccd2iso-0.3 -1mdv2007.1.src.rp m | Mandriva 2008.0 | 0.3 | 1mdv2007.1 | i586 | |
| 39 | ccd2iso-0.3 -1mdv2007.1.src.rp m | Mandriva 2007.1 | 0.3 | 1mdv2007.1 | i586 | |
| 40 | ccd2iso-0.3 -1mdv2007.1.i586.r pm | Mandriva 2008.0 | 0.3 | 1mdv2007.1 | i586 | |
| 41 | ccd2iso-0.3 -1mdv2007.1.i586.r pm | Mandriva 2007.1 | 0.3 | 1mdv2007.1 | i586 | |
| 42 | ccd2iso-0.3 -1mdv2007.1.x8664. rpm | Mandriva 2008.0 | 0.3 | 1mdv2007.1 | x86_64 | |
| 43 | ccd2iso-0.3 -1mdv2007.1.x8664. rpm | Mandriva 2007.1 | 0.3 | 1mdv2007.1 | x86_64 | |
| 44 | ccd2iso-0.2 -4mdv2007.0.i586.r pm | Mandriva 2007.0 | 0.2 | 4mdv2007.0 | i586 | |
| 45 | ccd2iso-0.2 -4mdv2007.0.src.rp m | Mandriva 2007.0 | 0.2 | 4mdv2007.0 | i586 | |
| 46 | ccd2iso-0.2 -4mdv2007.0.sparc. rpm | Mandriva Dev | 0.2 | 4mdv2007.0 | sparc | |
| 47 | ccd2iso-0.2 -4mdv2007.0.x8664. rpm | Mandriva 2007.0 | 0.2 | 4mdv2007.0 | x86_64 | |
| 48 | ccd2iso-0.2-1mdk .src.rpm | Mandriva 2006.0 | 0.2 | 1mdk | i586 | |
| 49 | ccd2iso-0.2-1mdk .src.rpm | Mandriva 2006.0 | 0.2 | 1mdk | i586 | |
| 50 | ccd2iso-0.2-1mdk .i586.rpm | Mandriva 2006.0 | 0.2 | 1mdk | i586 | |
| 51 | ccd2iso-0.2-1mdk .i586.rpm | Mandriva 2006.0 Dev | 0.2 | 1mdk | i586 | |
| 52 | ccd2iso-0.2-1mdk .x86_64.rpm | Mandriva 2006.0 | 0.2 | 1mdk | x86_64 | |
| 53 | ccd2iso-0.2-1mdk .x86_64.rpm | Mandriva 2006.0 Dev | 0.2 | 1mdk | x86_64 | |
| 54 | ccd2iso-0.1-1mdk .src.rpm | Mandriva 10.1 | 0.1 | 1mdk | i586 | |
| 55 | ccd2iso-0.1-1mdk .src.rpm | Mandriva 10.2 | 0.1 | 1mdk | i586 | |
| 56 | ccd2iso-0.1-1mdk .i586.rpm | Mandriva 10.1 | 0.1 | 1mdk | i586 | |
| 57 | ccd2iso-0.1-1mdk .i586.rpm | Mandriva 10.2 | 0.1 | 1mdk | i586 | |
| 58 | ccd2iso-0.1-1mdk .x86_64.rpm | Mandriva 10.2 | 0.1 | 1mdk | x86_64 | |
| 59 | ccd2iso-0.3-2.i486 .rpm | PLD Linux 3.0 | 0.3 | 2 | i486 | |
| 60 | ccd2iso-0.3-2.src .rpm | PLD Linux 3.0 | 0.3 | 2 | i686 | |
| 61 | ccd2iso-0.3-2.i686 .rpm | PLD Linux 3.0 | 0.3 | 2 | i686 | |
| 62 | ccd2iso-0.3-2.ppc .rpm | PLD Linux 3.0 | 0.3 | 2 | ppc | |
| 63 | ccd2iso-0.3-2 .x86_64.rpm | PLD Linux 3.0 | 0.3 | 2 | x86_64 |
Paketname:ccd2iso
Kurzbeschreibung:Converter from CloneCD disc image format to standard ISO
| Dateiname | Distribution | Version | Release | Architektur | Download | |
| 1 | ccd2iso_0.3-3_i386 .deb | Debian | 0.3-3 | i386 | ||
| 2 | ccd2iso_0.3 -3_amd64.deb | Ubuntu | 0.3-3 | amd64 | ||
| 3 | ccd2iso_0.3-3_i386 .deb | Ubuntu | 0.3-3 | i386 | ||
| 4 | ccd2iso_0.3 -2_amd64.deb | Ubuntu | 0.3-2 | amd64 | ||
| 5 | ccd2iso_0.3-2_i386 .deb | Ubuntu | 0.3-2 | i386 |
Paketname:ccd2iso
Kurzbeschreibung:CloneCD image to ISO image converter
| Dateiname | Distribution | Version | Release | Architektur | Download | |
| 1 | ccd2iso-20031215-0 .oc2pus.3.i586.rpm | Verschiedene Archive / SuSE 9.1 | 20031215 | 0.oc2pus.3 | i586 | |
| 2 | ccd2iso-0.3-0.pm.2 .1.src.rpm | Packman / SuSE 11.2 | 0.3 | 0.pm.2.1 | i586 | |
| 3 | ccd2iso-0.3-0.pm.2 .1.i586.rpm | Packman / SuSE 11.1 | 0.3 | 0.pm.2.1 | i586 | |
| 4 | ccd2iso-0.3-0.pm.2 .1.i586.rpm | Packman / SuSE 11.2 | 0.3 | 0.pm.2.1 | i586 | |
| 5 | ccd2iso-0.3-0.pm.2 .1.ppc.rpm | Packman / SuSE 11.1 | 0.3 | 0.pm.2.1 | ppc | |
| 6 | ccd2iso-0.3-0.pm.2 .1.src.rpm | Packman / SuSE 11.1 | 0.3 | 0.pm.2.1 | x86_64 | |
| 7 | ccd2iso-0.3-0.pm.2 .1.x86_64.rpm | Packman / SuSE 11.1 | 0.3 | 0.pm.2.1 | x86_64 | |
| 8 | ccd2iso-0.3-0.pm.1 .1.i586.rpm | Packman / SuSE 11.0 | 0.3 | 0.pm.1.1 | i586 | |
| 9 | ccd2iso-0.3-0.pm.1 .1.src.rpm | Packman / SuSE 11.0 | 0.3 | 0.pm.1.1 | x86_64 | |
| 10 | ccd2iso-0.3-0.pm.1 .1.src.rpm | Packman / SuSE 11.2 | 0.3 | 0.pm.1.1 | x86_64 | |
| 11 | ccd2iso-0.3-0.pm.1 .1.x86_64.rpm | Packman / SuSE 11.0 | 0.3 | 0.pm.1.1 | x86_64 | |
| 12 | ccd2iso-0.3-0.pm.1 .1.x86_64.rpm | Packman / SuSE 11.2 | 0.3 | 0.pm.1.1 | x86_64 | |
| 13 | ccd2iso-0.3-1.el6 .rf.i686.rpm | RPMForge / Redhat Enterprise Linux 6 | 0.3 | 1.el6.rf | i686 | |
| 14 | ccd2iso-0.3-1.el6 .rf.x86_64.rpm | RPMForge / Redhat Enterprise Linux 6 | 0.3 | 1.el6.rf | x86_64 | |
| 15 | ccd2iso-0.3-1.el5 .rf.i386.rpm | RPMForge / Redhat Enterprise Linux 5 | 0.3 | 1.el5.rf | i386 | |
| 16 | ccd2iso-0.3-1.el5 .rf.x86_64.rpm | RPMForge / Redhat Enterprise Linux 5 | 0.3 | 1.el5.rf | x86_64 | |
| 17 | ccd2iso-0.3-1.el4 .rf.i386.rpm | RPMForge / Redhat Enterprise Linux 4 | 0.3 | 1.el4.rf | i386 | |
| 18 | ccd2iso-0.3-1.el4 .rf.x86_64.rpm | RPMForge / Redhat Enterprise Linux 4 | 0.3 | 1.el4.rf | x86_64 |



