RPMSEEK.COM
Die Suchmaschine für Linux rpm und Debian PaketeTipps
Hinweis zur Verlinkung
Über den Dateinamen können detaillierte Informationen abgerufen werden.
führt direkt zur Downloadseite.
Paketliste bolzplatz2006 RPMs
- Pakettyp: ALLE
- Architektur: ALLE
- Distribution: ALLE
Paketname:bolzplatz2006
Kurzbeschreibung:Slam Soccer 2006 is a funny football game in 3D-comic-style
| Dateiname | Distribution | Version | Release | Architektur | Download | |
| 1 | bolzplatz2006-1.0 .3-8.fc12.i686.rpm | Fedora Core 12 | 1.0.3 | 8.fc12 | i686 | |
| 2 | bolzplatz2006-1.0 .3-8.fc12.src.rpm | Fedora Core 12 | 1.0.3 | 8.fc12 | ppc | |
| 3 | bolzplatz2006-1.0 .3-8.fc12.ppc.rpm | Fedora Core 12 | 1.0.3 | 8.fc12 | ppc | |
| 4 | bolzplatz2006-1.0 .3-8.fc12.ppc64.rp m | Fedora Core 12 | 1.0.3 | 8.fc12 | ppc64 | |
| 5 | bolzplatz2006-1.0 .3-8.fc12.x8664.rp m | Fedora Core 12 | 1.0.3 | 8.fc12 | x86_64 | |
| 6 | bolzplatz2006-1.0 .3-7.fc11.i586.rpm | Fedora Core 11 Development | 1.0.3 | 7.fc11 | i586 | |
| 7 | bolzplatz2006-1.0 .3-7.fc11.src.rpm | Fedora Core Development | 1.0.3 | 7.fc11 | ppc | |
| 8 | bolzplatz2006-1.0 .3-7.fc11.ppc.rpm | Fedora Core 11 | 1.0.3 | 7.fc11 | ppc | |
| 9 | bolzplatz2006-1.0 .3-7.fc11.ppc64.rp m | Fedora Core 11 Development | 1.0.3 | 7.fc11 | ppc64 | |
| 10 | bolzplatz2006-1.0 .3-7.fc11.x8664.rp m | Fedora Core Development | 1.0.3 | 7.fc11 | x86_64 | |
| 11 | bolzplatz2006-1.0 .3-6.fc9.i386.rpm | Fedora Core 9 | 1.0.3 | 6.fc9 | i386 | |
| 12 | bolzplatz2006-1.0 .3-6.fc9.src.rpm | Fedora Core 9 Development | 1.0.3 | 6.fc9 | ppc | |
| 13 | bolzplatz2006-1.0 .3-6.fc9.ppc.rpm | Fedora Core 9 | 1.0.3 | 6.fc9 | ppc | |
| 14 | bolzplatz2006-1.0 .3-6.fc9.ppc64.rpm | Fedora Core 9 | 1.0.3 | 6.fc9 | ppc64 | |
| 15 | bolzplatz2006-1.0 .3-6.fc9.x8664.rpm | Fedora Core 9 Development | 1.0.3 | 6.fc9 | x86_64 | |
| 16 | bolzplatz2006-1.0 .3-24.fc19.i686.rp m | Fedora Core 19 Development | 1.0.3 | 24.fc19 | i686 | |
| 17 | bolzplatz2006-1.0 .3-20.fc18.i686.rp m | Fedora Core 18 Development | 1.0.3 | 20.fc18 | i686 | |
| 18 | bolzplatz2006-1.0 .3-20.fc18.src.rpm | Fedora Core 18 Development | 1.0.3 | 20.fc18 | x86_64 | |
| 19 | bolzplatz2006-1.0 .3-20.fc18.x8664.r pm | Fedora Core 18 Development | 1.0.3 | 20.fc18 | x86_64 | |
| 20 | bolzplatz2006-1.0 .3-18.fc17.i686.rp m | Fedora Core 17 | 1.0.3 | 18.fc17 | i686 | |
| 21 | bolzplatz2006-1.0 .3-18.fc17.src.rpm | Fedora Core 17 | 1.0.3 | 18.fc17 | x86_64 | |
| 22 | bolzplatz2006-1.0 .3-18.fc17.x8664.r pm | Fedora Core 17 | 1.0.3 | 18.fc17 | x86_64 | |
| 23 | bolzplatz2006-1.0 .3-18.fc16.i686.rp m | Fedora Core 16 Updates | 1.0.3 | 18.fc16 | i686 | |
| 24 | bolzplatz2006-1.0 .3-18.fc16.src.rpm | Fedora Core 16 Updates | 1.0.3 | 18.fc16 | x86_64 | |
| 25 | bolzplatz2006-1.0 .3-18.fc16.x8664.r pm | Fedora Core 16 Updates | 1.0.3 | 18.fc16 | x86_64 | |
| 26 | bolzplatz2006-1.0 .3-13.fc16.i686.rp m | Fedora Core 16 | 1.0.3 | 13.fc16 | i686 | |
| 27 | bolzplatz2006-1.0 .3-13.fc16.src.rpm | Fedora Core 16 | 1.0.3 | 13.fc16 | x86_64 | |
| 28 | bolzplatz2006-1.0 .3-13.fc16.x8664.r pm | Fedora Core 16 | 1.0.3 | 13.fc16 | x86_64 | |
| 29 | bolzplatz2006-1.0 .3-13.fc15.i686.rp m | Fedora Core 15 | 1.0.3 | 13.fc15 | i686 | |
| 30 | bolzplatz2006-1.0 .3-13.fc15.src.rpm | Fedora Core 15 | 1.0.3 | 13.fc15 | x86_64 | |
| 31 | bolzplatz2006-1.0 .3-13.fc15.x8664.r pm | Fedora Core 15 | 1.0.3 | 13.fc15 | x86_64 | |
| 32 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc13.i686.rp m | Fedora Core 13 Development | 1.0.3 | 10.fc13 | i686 | |
| 33 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc13.src.rpm | Fedora Core 13 Development | 1.0.3 | 10.fc13 | x86_64 | |
| 34 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc13.x8664.r pm | Fedora Core 13 Development | 1.0.3 | 10.fc13 | x86_64 | |
| 35 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc12.i686.rp m | Fedora Core 12 Updates | 1.0.3 | 10.fc12 | i686 | |
| 36 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc12.src.rpm | Fedora Core 12 Updates | 1.0.3 | 10.fc12 | ppc | |
| 37 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc12.ppc.rpm | Fedora Core 12 Updates | 1.0.3 | 10.fc12 | ppc | |
| 38 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc12.ppc64.r pm | Fedora Core 12 Updates | 1.0.3 | 10.fc12 | ppc64 | |
| 39 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc12.x8664.r pm | Fedora Core 12 Updates | 1.0.3 | 10.fc12 | x86_64 | |
| 40 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc11.i586.rp m | Fedora Core 11 Updates | 1.0.3 | 10.fc11 | i586 | |
| 41 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc11.src.rpm | Fedora Core 11 Updates | 1.0.3 | 10.fc11 | ppc | |
| 42 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc11.ppc.rpm | Fedora Core 11 Updates | 1.0.3 | 10.fc11 | ppc | |
| 43 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc11.ppc64.r pm | Fedora Core 11 Updates | 1.0.3 | 10.fc11 | ppc64 | |
| 44 | bolzplatz2006-1.0 .3-10.fc11.x8664.r pm | Fedora Core 11 Updates | 1.0.3 | 10.fc11 | x86_64 | |
| 45 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.8.1.i586.r pm | Packman / SuSE 11.2 | 1.0.3 | 1.pm.8.1 | i586 | |
| 46 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.8.1.src.rp m | Packman / SuSE 11.2 | 1.0.3 | 1.pm.8.1 | i586 | |
| 47 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.1.1.i586.r pm | Packman / SuSE 11.0 | 1.0.3 | 1.pm.1.1 | i586 | |
| 48 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.1.1.i586.r pm | Packman / SuSE 11.1 | 1.0.3 | 1.pm.1.1 | i586 | |
| 49 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.1.1.src.rp m | Packman / SuSE 11.0 | 1.0.3 | 1.pm.1.1 | x86_64 | |
| 50 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.1.1.src.rp m | Packman / SuSE 11.1 | 1.0.3 | 1.pm.1.1 | x86_64 | |
| 51 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.1.1.src.rp m | Packman / SuSE 11.2 | 1.0.3 | 1.pm.1.1 | x86_64 | |
| 52 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.1.1.x8664. rpm | Packman / SuSE 11.0 | 1.0.3 | 1.pm.1.1 | x86_64 | |
| 53 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.1.1.x8664. rpm | Packman / SuSE 11.1 | 1.0.3 | 1.pm.1.1 | x86_64 | |
| 54 | bolzplatz2006-1.0 .3-1.pm.1.1.x8664. rpm | Packman / SuSE 11.2 | 1.0.3 | 1.pm.1.1 | x86_64 |



